Iedere behandeling is anders. Daarom kan het zijn dat naast de behandeltarieven ook extra materiaal- en techniekkosten in rekening worden gebracht. Dit is zo bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het geeft u meer keuze in hoe een behandeling wordt uitgevoerd.
Als er materiaal- of techniekkosten van toepassing zijn, bespreekt u samen met uw behandelaar de mogelijkheden. U ontvangt hiervoor een individuele prijsopgave, of u kunt er zelf om vragen.
Om u alvast inzicht te geven, vindt u hieronder een overzicht met veelvoorkomende behandelingen en bijbehorende prijsindicaties. Dit overzicht is bedoeld als indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
| Techniek | Prijsindicatie van / | tot |
|---|---|---|
| Techniekkosten eenvlaksinlay keramisch materiaal (R11) | ||
| Techniekkosten eenvlaksinlay edelmetaal (R11) | ||
| Techniekkosten tweevlaksinlay keramisch materiaal (R12) | ||
| Techniekkosten tweevlaksinlay edelmetaal (R12) | ||
| Techniekkosten drievlaksinlay keramisch materiaal (R13) | ||
| Techniekkosten drievlaksinlay edelmetaal (R13) | ||
| Techniekkosten composiet kroon (R24) | ||
| Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | ||
| Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | ||
| Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | ||
| Techniekkosten goud/porselein kroon (R24) | ||
| Techniekkosten vol gouden kroon (R24) | ||
| Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | ||
| Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | ||
| Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | ||
| Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | ||
| Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein (R40, R45) | ||
| Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | ||
| Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | ||
| Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) |